03 February 2023
First Prize | 7395 |
Second Prize | 1014 |
Third Prize | 6302 |
STARTER PRIZE |
4967 | 1599 |
2619 | 9749 |
6621 | 0842 |
9785 | 1876 |
7449 | 9392 |
CONSOLATION PRIZE |
0120 | 8795 |
3273 | 1160 |
9450 | 2379 |
8197 | 4805 |
9358 | 0543 |
Claim Winnings 02 February 2023
First Prize | 1476 |
Second Prize | 8592 |
Third Prize | 0589 |
STARTER PRIZE |
3619 | 6714 |
6809 | 0719 |
0614 | 8462 |
0590 | 0104 |
7134 | 8595 |
CONSOLATION PRIZE |
3954 | 7737 |
3412 | 9859 |
3504 | 6184 |
2281 | 8771 |
7254 | 9923 |
Claim Winnings 01 February 2023
First Prize | 2980 |
Second Prize | 5136 |
Third Prize | 3714 |
STARTER PRIZE |
7836 | 2918 |
7990 | 3624 |
2654 | 7752 |
8928 | 2339 |
2664 | 6734 |
CONSOLATION PRIZE |
7251 | 9752 |
3160 | 8227 |
2454 | 8841 |
5062 | 8965 |
2172 | 9242 |
Claim Winnings 31 January 2023
First Prize | 0143 |
Second Prize | 8759 |
Third Prize | 2678 |
STARTER PRIZE |
6892 | 2155 |
6124 | 3490 |
3584 | 8269 |
3086 | 7554 |
4476 | 5222 |
CONSOLATION PRIZE |
4467 | 8572 |
1679 | 8392 |
4892 | 4469 |
9355 | 6870 |
2471 | 0531 |
Claim Winnings